特掲診療科の施設基準に基づく手術件数
(2024年1月~12月実績)
| 区分 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| 区分1 | ア. 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
| イ. 黄班下手術等 | 0 | |
| ウ. 鼓室形成手術等 | 0 | |
| エ. 肺悪性手術等 | 0 | |
| オ. 経皮的カテーテル心筋焼杓術、肺静脈隔離術 | 0 | |
| 区分2 | ア. 靭帯断裂形成手術等 | 0 |
| イ. 水痘症手術等 | 0 | |
| ウ. 鼻副鼻腔悪性手術等 | 0 | |
| エ. 尿道形成術等 | 0 | |
| オ. 角膜移植術 | 0 | |
| カ. 肝切除術等 | 0 | |
| キ. 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| 区分3 | ア. 上顎骨形成術等 | 0 |
| イ. 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| ウ. バセドウ甲状腺全摘術 | 0 | |
| エ. 母指化手術等 | 0 | |
| オ. 内反足手術等 | 0 | |
| カ. 食道切除再建術等 | 0 | |
| キ. 同種死体腎移植術等 | 0 | |
| 区分4 | 胸腔鏡・腹腔鏡下手術 | 39 |
| その他の区分 | ア. 人工関節置換術 | 0 |
| イ. 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
| ウ. ペースメーカ-移植術及びペースメーカー交換術 | 0 | |
| エ. 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 |
0 | |
| オ. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
0 |

